您现在的位置是: 首页 > 实时天气 实时天气
天气预报九月份查询天津_天气预报九月份
tamoadmin 2024-06-27 人已围观
简介1.9月21日(明天)兰州的天气预报是什么2.9月2日天气预报3.兰州9月11号至17号天气预报杭州市2016年9月历史天气2016-09-01星期四 35℃ 25℃ 多云~阴 南风1-2级 68良 2016-09-02星期五 35℃ 25℃ 多云 东北风3-4级 60良 2016-09-03星期六 34℃ 22℃
1.9月21日(明天)兰州的天气预报是什么
2.9月2日天气预报
3.兰州9月11号至17号天气预报
杭州市2016年9月历史天气
2016-09-01星期四 35℃ 25℃ 多云~阴 南风1-2级 68良
2016-09-02星期五 35℃ 25℃ 多云 东北风3-4级 60良
2016-09-03星期六 34℃ 22℃ 晴~多云 东风3-4级 69良
2016-09-04星期日 33℃ 23℃ 多云 东北风3-4级 55良
2016-09-05星期一 31℃ 24℃ 阵雨 东北风1-2级 30优
2016-09-06星期二 27℃ 23℃ 阵雨 东北风4-5级 47优
2016-09-07星期三 27℃ 22℃ 阵雨~阴 东北风1-2级 47优
2016-09-08星期四 30℃ 20℃ 多云 北风1-2级 62良
2016-09-09星期五 29℃ 22℃ 多云~阴 东风1-2级 84良
2016-09-10星期六 28℃ 22℃ 阵雨 东风1-2级 83良
2016-09-11星期日 26℃ 21℃ 阵雨~阴 东风1-2级 83良
2016-09-12星期一 27℃ 21℃ 多云 东北风1-2级 73良
2016-09-13星期二 27℃ 23℃ 阵雨 东北风3-4级 55良
2016-09-14星期三 25℃ 23℃ 阵雨 东风3-4级 34优
2016-09-15星期四 25℃ 22℃ 大雨~大到暴雨 东风4-5级 25优
2016-09-16星期五 27℃ 23℃ 中雨~阵雨 东南风4-5级 16优
2016-09-17星期六 28℃ 22℃ 阴 北风4-5级 24优
2016-09-18星期日 26℃ 22℃ 阵雨 北风3-4级 59良
2016-09-19星期一 27℃ 20℃ 阵雨~阴 北风4-5级 45优
2016-09-20星期二 26℃ 19℃ 多云~阴 北风3-4级 45优
2016-09-21星期三 26℃ 19℃ 阵雨~多云 北风3-4级 69良
2016-09-22星期四 27℃ 20℃ 多云 东北风1-2级 65良
2016-09-23星期五 29℃ 20℃ 多云 东风1-2级 59良
2016-09-24星期六 30℃ 21℃ 多云 东风1-2级 70良
2016-09-25星期日 30℃ 21℃ 晴~多云 东风1-2级 84良
2016-09-26星期一 30℃ 24℃ 多云~阴 东风3-4级 61良
2016-09-27星期二 28℃ 23℃ 阵雨~中雨 东北风1-2级 41优
2016-09-28星期三 26℃ 22℃ 大雨 东北风4-5级 28优
2016-09-29星期四 26℃ 23℃ 阵雨 东北风4-5级 25优
2016-09-30星期五 29℃ 23℃ 阵雨~阴 北风3-4级 32优
9月21日(明天)兰州的天气预报是什么
曼谷天气预报(bangkok)
班沙拉披天气巴武天气北碧府天气泰国其他城市天气:
更多
09月20日 (今天)
大雨25~32℃
东南风 2级
09月21日 (周三)
大雨25~30℃
东南风 2级
09月22日 (周四)
大雨转阴25~30℃
西风 2级
09月23日 (周五)
大雨25~31℃
东南风 2级
09月24日 (周六)
阴25~31℃
南风 2级
09月25日 (周日)
阴25~32℃
南风 3级
09月26日 (周一)
阴26~32℃
西北偏西风 2级
09月27日 (周二)
大雨转多云26~32℃
09月28日 (周三)
多云转大雨26~33℃
09月29日 (周四)
阴26~33℃
09月30日 (周五)
大雨转阴25~33℃
9月2日天气预报
兰州
9月20日 星期二
温度:17℃~10℃
天气:阴转多云
风向:无持续风向
风力:微风级
9月21日 星期三
温度:19℃~11℃
天气:多云
9月22日 星期四
温度:21℃~11℃
天气:多云
兰州9月11号至17号天气预报
9月2日
哈尔滨 多云 27℃ - 15℃
北京 阴转多云 28℃ - 18℃
西安 多云 29℃ - 21℃
贵阳 多云 29℃ - 18℃
上海 雷阵雨转多云 30℃ - 25℃
甘肃>兰州 天气预报
11日(周日)晴转多云27/15℃
12日(周一)阵雨转晴25/14℃
13日(周二)晴转小雨27/10℃
周三(14日)多云转雨25℃/14℃
周四(15日)雨转阴26℃/15℃
周五(16日)阴25℃/14℃
周六(17日)多云25℃/15℃