您现在的位置是: 首页 > 天气预报 天气预报

盘锦天气预报一周7天详情表_盘锦天气预报一周的天气

tamoadmin 2024-12-21 人已围观

简介盘锦市2016年7月历史天气切换城市2016年7月平均高温:29℃ 平均低温:21℃平均空气质量指数:51极端高温:31℃(7月30日)空气最好:29 空气优(07月12日)极端低温:17℃ (7月16日)空气最差:105 轻度污染(07月28日)日期最高气温最低气温天气风向风力空气质量指数2016-07-01星期五 27℃ 18℃ 多云~晴 北风3-4级 3

盘锦天气预报一周7天详情表_盘锦天气预报一周的天气

盘锦市2016年7月历史天气

切换城市

2016年

7月

平均高温:29℃ 平均低温:21℃

平均空气质量指数:51

极端高温:31℃(7月30日)

空气最好:29 空气优(07月12日)

极端低温:17℃ (7月16日)

空气最差:105 轻度污染(07月28日)

日期

最高气温

最低气温

天气

风向风力

空气质量指数

2016-07-01星期五 27℃ 18℃ 多云~晴 北风3-4级 39优

2016-07-02星期六 29℃ 20℃ 晴 西南风3-4级 45优

2016-07-03星期日 30℃ 20℃ 晴 西南风3-4级 69良

2016-07-04星期一 30℃ 21℃ 晴 北风3-4级 64良

2016-07-05星期二 30℃ 22℃ 晴 南风3-4级 57良

2016-07-06星期三 31℃ 22℃ 晴 西南风3-4级 38优

2016-07-07星期四 29℃ 22℃ 晴 西南风4-5级 38优

2016-07-08星期五 28℃ 22℃ 晴 西南风4-5级 35优

2016-07-09星期六 30℃ 23℃ 晴 西南风4-5级 34优

2016-07-10星期日 30℃ 24℃ 晴 西南风4-5级 43优

2016-07-11星期一 31℃ 23℃ 晴~多云 西南风4-5级 48优

2016-07-12星期二 29℃ 21℃ 雷阵雨~多云 西南风3-4级 29优

2016-07-13星期三 31℃ 22℃ 晴 北风3-4级 43优

2016-07-14星期四 30℃ 20℃ 晴 北风4-5级 42优

2016-07-15星期五 28℃ 18℃ 阴~小雨 东北风1-2级 32优

2016-07-16星期六 24℃ 17℃ 小雨~多云 东北风1-2级 39优

2016-07-17星期日 28℃ 19℃ 阴~多云 西北风1-2级 51良

2016-07-18星期一 31℃ 21℃ 阴 西南风1-2级 52良

2016-07-19星期二 30℃ 18℃ 阴 南风1-2级 59良

2016-07-20星期三 30℃ 21℃ 小雨~中雨 东南风1-2级 71良

2016-07-21星期四 25℃ 22℃ 小雨 东南风1-2级 39优

2016-07-22星期五 27℃ 23℃ 小雨~阴 东南风1-2级 50优

2016-07-23星期六 30℃ 23℃ 小雨 西南风1-2级 85良

2016-07-24星期日 31℃ 23℃ 小雨 南风1-2级 73良

2016-07-25星期一 30℃ 18℃ 大雨~小雨 南风1-2级 57良

2016-07-26星期二 27℃ 18℃ 阴 东北风1-2级 31优

2016-07-27星期三 30℃ 19℃ 阴~晴 西南风1-2级 53良

2016-07-28星期四 30℃ 21℃ 小雨~多云 西南风1-2级 105轻度污染

2016-07-29星期五 29℃ 21℃ 小雨~多云 南风1-2级 60良

2016-07-30星期六 31℃ 21℃ 多云 西南风1-2级 55良

2016-07-31星期日 30℃ 22℃ 小雨~中雨 西南风1-2级 43优

2013年08月12日

盘锦天气 白天 中到大雨 28℃ 4-5级

黑夜 中雨 24℃ 4-5级

2013年08月13日

盘锦天气 白天 多云 30℃ 3-4级

黑夜 阵雨 25℃ 3-4级

2013年08月14日

盘锦天气 白天 多云 30℃ 3-4级

黑夜 多云 25℃ 3-4级

2013年08月15日

盘锦天气 白天 多云 29℃ 3-4级

黑夜 多云 25℃ 3-4级

2013年08月16日

盘锦天气 白天 多云 28℃ 4-5级

黑夜 雷阵雨 24℃ 3-4级

盘锦天气预报7天:://.tianqidaobo/c_panjin.shtml